№ | Характер | Минимальный гонорар, руб. |
1. | Устная консультация без изучения документов (правовые советы доверителям – гражданам, не связанным с предпринимательской деятельностью) | от 500 |
2. | Устная консультация без изучения документов (правовые советы доверителям – юридическим лицам либо индивидуальным предпринимателям, связанным с экономической деятельностью | от 1500 |
3. | Устная консультация c изучением документов, представленных доверителем-гражданином | от 1 000 |
4. | Составление искового заявления, жалобы, ходатайства, претензии (либо письменная консультация, заключение) не связанных с предпринимательской деятельностью | от 2 000 |
5. | Составление искового заявления в арбитражный суд, жалобы, ходатайства, претензии (либо письменная консультация) | от 4 000 |
6. | Оформление адвокатского запроса на получение документа | от 3 000 |
7. | Составление проекта договора, мирового соглашения, положений, Уставов, протоколов и пр. | от 3 000 |
8. | Выезд адвоката на дом, в офис в пределах г. Пензы в рабочее время | От 2 000/час с учетом (включая время) в дороге |
9. | Выезд адвоката на дом, в офис в пределах г. Пензы в нерабочее время и выходные дни | От 3 000/час с учетом (включая время) в дороге |
10. | Сопровождение адвокатом доверителя на переговорах, деловых встречах и пр. в пределах г.Пензы | от 4 000/час с учетом (включая время) в дороге |
11. | Участие адвоката в исполнительном производстве | от 3 000 |
По гражданским и административным делам |
||
12. | Подготовка и направление дела в суд | от 3 000 |
13. | Судебное представительство по гражданским делам (суд общей юрисдикции, мировые судьи)
(без учета выполнения иных услуг адвоката указанных в настоящем списке) |
от 3 000 за неполный «судодень» (день занятости, вне зависимости от длительности работы в течение дня) |
14. | Судебное представительство по гражданским делам (суд общей юрисдикции, мировые судьи) с выездом за пределы г. Пензы
(без учета выполнения иных услуг адвоката указанных в настоящем списке) |
от 5 000 за неполный «судодень» (день занятости, вне зависимости от длительности работы в течение дня) |
15. | Судебное представительство по гражданским делам в арбитражном суде
(без учета выполнения иных услуг адвоката указанных в настоящем списке) |
от 5 000 за неполный «судодень» (день занятости, вне зависимости от длительности работы в течение дня) |
16. | Составление апелляционной (кассационной) жалобы на решение суда I инстанции, не вступившее в законную силу | от 3 500 |
17. | Составление апелляционной (кассационной) жалобы на судебные акты суда I и II инстанции арбитражного суда | от 7 000 |
18. | Составление надзорной жалобы на судебные акты арбитражного суда, вступившее в законную силу | от 7 000 |
По уголовным делам |
||
19. | Консультация Доверителя | от 1 500 |
20. | Участие защитника на предварительном следствии | от 30 000 |
21. | Участие в качестве представителя потерпевшего на предварительном следствии | от 30 000 |
22. | Разовое участие в процессуальных действиях | от 5 000 |
23. | Разовое участие в процессуальных действиях с выездом за пределы областного центра | от 10 000 |
24. | Подготовка и участие в судебном заседании по избранию меры пресечения | от 5 000 |
25. | Участие Защитника (представителя) в cуде первой инстанции | 5 000 за один «судодень» |
26. | Участие защитника (представителя) в Областном (Верховном суде республики) | 7 000 за один «судодень» |
27. | Составление апелляционной (кассационной) жалобы адвокатом, участвовавшим в деле | 5 000 |
28. | Составление апелляционной (кассационной) жалобы адвокатом, не участвовавшим в деле, в том числе ознакомление с делом | от 15 000 |
29. | Участие защитника (представителя) в заседании суда апелляционной (кассационной) инстанции | 15 000 за один «судодень» |
30 | Участие защитника (представителя) в судебном заседании Верховного суда | 30 000
за один «судодень» |
31. | Посещение месса содержания заключенных (одно посещение СИЗО) | 6 000 |
32. | Посещение месса содержания заключенных (одно посещение ИК) | От 10 000 |
33. | Изучение материалов дела (1 том) | от 3 000 |
34. | Участие адвоката по делу об УДО | 50 000 |
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО СОГЛАШЕНИЮ на абонентское обслуживание (на определенный период) |
||
35. | Минимальное абонентское обслуживание(в том числе услуги "семейного адвоката") | от 10 000 в месяц
+ фактические издержки |